<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Hayungs &#187; Trash</title>
	<atom:link href="http://www.hayungs.de/kategorie/trash/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hayungs.de</link>
	<description>Illustrator und Designer</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 23:05:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>BlingBling Photoshop Tutorial</title>
		<link>http://www.hayungs.de/blingbling-photoshop-tutorial</link>
		<comments>http://www.hayungs.de/blingbling-photoshop-tutorial#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Dec 2010 08:42:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Neff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Komisch]]></category>
		<category><![CDATA[Sehenswert]]></category>
		<category><![CDATA[Trash]]></category>
		<category><![CDATA[hiphop]]></category>
		<category><![CDATA[photoshop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hayungs.de/?p=1279</guid>
		<description><![CDATA[See more funny videos and funny pictures at CollegeHumor. Meine Feiertage sind gerettet :-)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object type="application/x-shockwave-flash" data="http://www.collegehumor.com/moogaloop/moogaloop.swf?clip_id=1944668&#038;fullscreen=1" width="540" height="346" ><param name="allowfullscreen" value="true"/><param name="wmode" value="transparent"/><param name="allowScriptAccess" value="always"/><param name="movie" quality="best" value="http://www.collegehumor.com/moogaloop/moogaloop.swf?clip_id=1944668&#038;fullscreen=1"/><embed src="http://www.collegehumor.com/moogaloop/moogaloop.swf?clip_id=1944668&#038;fullscreen=1" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent"  width="540" height="346"  allowScriptAccess="always"></embed></object>
<div style="padding:5px 0; text-align:center; width:540px;">See more <a href="http://www.collegehumor.com/videos">funny videos</a> and <a href="http://www.collegehumor.com/pictures">funny pictures</a> at <a href="http://www.collegehumor.com/">CollegeHumor</a>.</div>
<p>Meine Feiertage sind gerettet :-)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hayungs.de/blingbling-photoshop-tutorial/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ugly Logo Contest</title>
		<link>http://www.hayungs.de/ugly-logo-contest</link>
		<comments>http://www.hayungs.de/ugly-logo-contest#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Nov 2010 11:54:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Neff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Trash]]></category>
		<category><![CDATA[hässlich]]></category>
		<category><![CDATA[logo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hayungs.de/?p=1164</guid>
		<description><![CDATA[Wer schon immer mal alle Filter auf einmal in Photoshop anklicken wollte, wird sicherlich Spaß an How Low Can Your Logo? haben.. Bei diesem Contest geht es darum, das möglichst furchtbarste Logo für eine Firma zu entwickeln, das möglich ist. Dazu gibt es sogar passendes Briefing und Kundengeschichte. Die Galerie betrachtet ihr auf eigene Gefahr.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.hayungs.de/wp-content/uploads/2010/11/howlow.jpg" alt="" title="howlow" width="540" height="236" class="aligncenter size-full wp-image-1165" /></p>
<p>Wer schon immer mal alle Filter auf einmal in Photoshop anklicken wollte, wird sicherlich Spaß an <a href="http://howlowcanyourlogo.com/">How Low Can Your Logo? haben.</a>.<br />
Bei diesem Contest geht es darum, das möglichst furchtbarste Logo für eine Firma zu entwickeln, das möglich ist.<br />
Dazu gibt es sogar passendes Briefing und Kundengeschichte.</p>
<p>Die <a href="http://howlowcanyourlogo.com/gallery/">Galerie</a> betrachtet ihr auf eigene Gefahr.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hayungs.de/ugly-logo-contest/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>So wirds gemacht!</title>
		<link>http://www.hayungs.de/so-wirds-gemacht</link>
		<comments>http://www.hayungs.de/so-wirds-gemacht#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Oct 2010 08:52:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Neff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geschäftlich]]></category>
		<category><![CDATA[Komisch]]></category>
		<category><![CDATA[Trash]]></category>
		<category><![CDATA[facepalm]]></category>
		<category><![CDATA[fail]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hayungs.de/?p=1157</guid>
		<description><![CDATA[Client: ”We went ahead and copied your signature to a new contract with a few minor modifications, nothing big. Looking forward to working with you!” [They cut the deadline from one month to one week, and cut the price by 40%. Somehow they were shocked when I said I wouldn’t honor the contract, even though [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Client: ”We went ahead and copied your signature to a new contract with a few minor modifications, nothing big. Looking forward to working with you!”</p>
<p>[They cut the deadline from one month to one week, and cut the price by 40%. Somehow they were shocked when I said I wouldn’t honor the contract, even though I “signed” it.]</p></blockquote>
<p>gefunden bei <a href="http://clientsfromhell.net/post/1217295787/client-we-went-ahead-and-copied-your-signature">clientsfromhell</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hayungs.de/so-wirds-gemacht/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>vomitr &#8211; Das ultimative Social-Network Tool</title>
		<link>http://www.hayungs.de/vomitr-das-ultimative-social-network-tool</link>
		<comments>http://www.hayungs.de/vomitr-das-ultimative-social-network-tool#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 May 2010 16:07:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Neff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Komisch]]></category>
		<category><![CDATA[Trash]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hayungs.de/?p=835</guid>
		<description><![CDATA[Wisst ihr was? Mir geht dieses ganzen Social-Vernetzung-Weiterempfehlungs-Gerödel seit letzter Zeit ziemlich auf die Nerven. Viel zu viele undurchschaubare Anbieter. Was soll ich denn jetzt mit meinem neuen Blogpost machen? Bei all diesen Verlinkungsklonen kann ich mich schon garnicht mehr entscheiden, ob ich das Ganze twittern, diggen, flattrn, facebooken, buzzen oder auf MySpace verlinken soll, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wisst ihr was? Mir geht dieses ganzen Social-Vernetzung-Weiterempfehlungs-Gerödel seit letzter Zeit ziemlich auf die Nerven. Viel zu viele undurchschaubare Anbieter.<br />
Was soll ich denn jetzt mit meinem neuen Blogpost machen? Bei all diesen Verlinkungsklonen kann ich mich schon garnicht mehr entscheiden, ob ich das Ganze twittern, diggen, flattrn, facebooken, buzzen oder auf MySpace verlinken soll, während bei last.fm dann jeder sieht was ich mir währenddessen angehört habe.<br />
Das manuelle Weiterverbreiten all meiner Informationen über so viele Dienste nimmt einfach zuviel Zeit in Anspruch.</p>
<p>Daher schlage ich vor, einen neuen Dienst aufzumachen, der einfach alle vorhandenen Netzwerke gleichzeitig anspricht. Würde eine Menge Verwaltungsarbeit einsparen und viel übersichtlicher sein. Dem ganzen geben wir dann noch einen hippen WebZwoNull-Namen mit fehlendem Vokal und raus kommt <strong>vomitr</strong>.</p>
<div><a href="http://www.hayungs.de/wp-content/uploads/2010/05/vomitr.jpg" rel="lightbox"><img src="http://www.hayungs.de/wp-content/uploads/2010/05/vomitr-416x294.jpg" alt="" title="vomitr" width="416" height="294" class="aligncenter size-medium wp-image-836" /></a></div>
<p><strong>vomitr</strong> ist ein einfaches cross-plattform-fähiges Tool das, all meine Aktionen in Echtzeit an alle Social-Network-Dienste gleichzeitig schickt.<br />
Jede besuchte Internetseite, jede Google-Suchanfrage, jeder neue Song in der Playlist, stündliche Statistik der häufigsten Tastenanschläge, CPU-Takt, freier Festplattenspeicher, Aussentemperaur, Titel der aktuellsten E-Mails und natürlich auch alle Änderungen auf Facebook, MySpace, Twitter etc.</p>
<p>So kann man endlich ganz entspannt seinen Tätigkeiten nachgehen, ohne Angst zu haben, man hätte Irgendwen nicht über Irgendentwas informiert.<br />
Freiwillige Programmierer die mir die Lizenz für die Idee abkaufen wollen können mir ja einen Buzz auf meine Facebookseite twittern.</p>
<p><strong>vomitr</strong> - Informationen einfach schnell übergeben</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hayungs.de/vomitr-das-ultimative-social-network-tool/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

