<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Hayungs &#187; Tools</title>
	<atom:link href="http://www.hayungs.de/kategorie/tools/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hayungs.de</link>
	<description>Illustrator und Designer</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 23:05:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Neu von Wacom: Der Inkling</title>
		<link>http://www.hayungs.de/neu-von-wacom-der-inkling</link>
		<comments>http://www.hayungs.de/neu-von-wacom-der-inkling#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Aug 2011 19:23:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Neff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Tools]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hayungs.de/?p=1355</guid>
		<description><![CDATA[Schon erstaunlich, was die Leute vom weltbekannten Grafiktablethersteller Wacom da präsentieren. Der Inkling ist ein Stift, der auf normalem Papier zeichnet wie ein Kugelschreiber. Allerdings wird die Skizze direkt an einen kleinen Empfänger übertragen, der sie abspeichert und nach belieben auf den Rechner überspielt. So ist es sogar möglich per Knopfdruck neue Ebenen anzulegen oder [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.hayungs.de/wp-content/uploads/2011/08/inkling.jpg" alt="" title="inkling" width="530" height="377" class="aligncenter size-full wp-image-1356" /></p>
<p>Schon erstaunlich, was die Leute vom weltbekannten Grafiktablethersteller Wacom da präsentieren.<br />
Der Inkling ist ein Stift, der auf normalem Papier zeichnet wie ein Kugelschreiber. Allerdings wird die Skizze direkt an einen kleinen Empfänger übertragen, der sie abspeichert und nach belieben auf den Rechner überspielt.<br />
So ist es sogar möglich per Knopfdruck neue Ebenen anzulegen oder Zeichnungen direkt als Vektordateien einzulesen.<br />
Und dann kann man das ganze auch noch für grade mal 170€ kaufen - also mal sehen ob ich da nicht schwach werde&#8230;</p>
<p><iframe width="530" height="328" src="http://www.youtube.com/embed/fqEYbg8dxi8?rel=0&amp;hd=1" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hayungs.de/neu-von-wacom-der-inkling/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Photoshop Autosave Plugin</title>
		<link>http://www.hayungs.de/photoshop-autosave-plugin</link>
		<comments>http://www.hayungs.de/photoshop-autosave-plugin#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 May 2011 10:55:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Neff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tools]]></category>
		<category><![CDATA[autosave]]></category>
		<category><![CDATA[photoshop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hayungs.de/?p=1329</guid>
		<description><![CDATA[Kaum hat man zwei Stunden lang am Ohrläpchen einer 2x2 Meter Illustration gearbeitet, stolpert jemand über das Stromkabel oder der Ask-Toolbar-Updater beschließt das System herunterzufahren. Genau in diesem Moment wird einem bewusst, dass man ausgerechnet in diesen zwei Stunden der manischen Strg+S Handreflex ausgesetzt hat. Daher bin ich sehr glücklich mit diesem kleinen Autosave-Plugin von [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.hayungs.de/wp-content/uploads/2011/05/ps_autosave.png" alt="" title="ps_autosave" width="100" height="125" class="alignright size-full wp-image-1330" />Kaum hat man zwei Stunden lang am Ohrläpchen einer 2x2 Meter Illustration gearbeitet, stolpert jemand über das Stromkabel oder der Ask-Toolbar-Updater beschließt das System herunterzufahren.<br />
Genau in diesem Moment wird einem bewusst, dass man ausgerechnet in diesen zwei Stunden der manischen Strg+S Handreflex ausgesetzt hat.</p>
<p>Daher bin ich sehr glücklich mit diesem kleinen <a href="http://www.electriciris.com/downloadpsdautosaver.html">Autosave-Plugin</a> von Electric Iris.</p>
<p>Nach dem Installieren einfach über Datei/ Automatisieren den AutoSaver aufrufen und die gewünschen Einstellungen tätigen.<br />
Wer ganz sicher gehen will, kann auch das Häkchen für &#8220;im selben Ordner speichern&#8221; entfernen und alle Backups z.B. auf einer externen Festplatte sammeln und nach ein paar Tagen automatisch löschen lassen.<br />
(Gleichzeitig im selben Ordner zu speichern scheint noch nicht zu funktionieren.)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hayungs.de/photoshop-autosave-plugin/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Asus Eee Slate &#8211; WITH WACOM IN IT!</title>
		<link>http://www.hayungs.de/asus-eee-slate-with-wacom-in-it</link>
		<comments>http://www.hayungs.de/asus-eee-slate-with-wacom-in-it#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Jan 2011 08:36:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Neff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Tools]]></category>
		<category><![CDATA[asus]]></category>
		<category><![CDATA[pad]]></category>
		<category><![CDATA[stylus]]></category>
		<category><![CDATA[wacom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hayungs.de/?p=1286</guid>
		<description><![CDATA[Wie lange habe ich die Technikgötter angebetet, wie viele AOL-CD&#8217;s habe ich auf meinem Schreibtischaltar geopfert! Und nun sind meine Bitten endlich erhört worden! Asus kündigt die ersten Pads mit Stylus-Stift UND Druckempfindlichkeit an. Klar, es gab schon vorher Pads mit Stiften und man kann auch mit einem iPad ganz ordentlich zeichnen. Sogar mein alter [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.hayungs.de/wp-content/uploads/2011/01/eee_slate.jpg" alt="" title="eee_slate" width="540" height="353" class="aligncenter size-full wp-image-1287" /><br />
Wie lange habe ich die Technikgötter angebetet, wie viele AOL-CD&#8217;s habe ich auf meinem Schreibtischaltar geopfert! Und nun sind meine Bitten endlich erhört worden!<br />
Asus kündigt die <a href="http://www.tabletpcreview.com/default.asp?newsID=1855&#038;news=asus+eee+pad+eee+slate+ep121+slider+memo">ersten Pads</a> mit Stylus-Stift UND Druckempfindlichkeit an.<br />
Klar, es gab schon vorher Pads mit Stiften und man kann auch mit einem iPad ganz ordentlich zeichnen. Sogar mein alter HP Laptop, lässt sich umklappen und zu einem druckempfindlichen Tablet mit Wacom Stylus machen.<br />
Aber das waren bis jetzt immer nur halbgare Lösungen.<br />
Aber es kommt noch besser:<br />
Scheinbar verfügt sogar das kleinere <a href="http://www.pcmag.com/slideshow_viewer/0,3253,l%253D258987%2526a%253D258985%2526po%253D6,00.asp?p=n">MeMo Pad</a> aus der Asus Reihe über mehrere Druckstufen und Stylus.</p>
<p>Wenn das Ganze jetzt auch noch funktioniert, stehen uns digitalen Illustratoren glorreiche Zeiten bevor.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hayungs.de/asus-eee-slate-with-wacom-in-it/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Digital Painting: Schnellere Farbwahl mit Photoshop Plugin</title>
		<link>http://www.hayungs.de/digital-painting-schnellere-farbwahl-mit-photoshop-plugin</link>
		<comments>http://www.hayungs.de/digital-painting-schnellere-farbwahl-mit-photoshop-plugin#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Aug 2010 13:53:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Neff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Tools]]></category>
		<category><![CDATA[colorpicker]]></category>
		<category><![CDATA[farbwahl]]></category>
		<category><![CDATA[photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[plug in]]></category>
		<category><![CDATA[tool]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hayungs.de/?p=1134</guid>
		<description><![CDATA[Da ich seit einigen Wochen projektbedingt wieder verstärkt digital herumpainte, musste ich mich wieder mit der doch etwas umständlichen Farbwahl in CS4 herumschlagen. (Dies hat CS5 bereits cleverer gelöst.) Das Problem liegt darin, dass man zur exakten Farbauswahl jedesmal den Colorpicker öffnen muss, der in einen Fenster aufpoppt, dass man dann wieder zuklicken muss. Das [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.hayungs.de/wp-content/uploads/2010/08/magicpicker.jpg" alt="" title="magicpicker" width="520" height="312" class="aligncenter size-full wp-image-1135" /></p>
<p>Da ich seit einigen Wochen projektbedingt wieder verstärkt digital herumpainte, musste ich mich wieder mit der doch etwas umständlichen Farbwahl in CS4 herumschlagen. (Dies hat CS5 bereits <a href="http://pixlart.blogspot.com/2010/04/photoshop-cs5-color-selection-options.html">cleverer gelöst</a>.)<br />
Das Problem liegt darin, dass man zur exakten Farbauswahl jedesmal den Colorpicker öffnen muss,<br />
der in einen Fenster aufpoppt, dass man dann wieder zuklicken muss.<br />
Das klingt zwar nicht sonderlich umständlich, stellt sich allerdings bei stundenlanger Arbeit und hunderter Farbauswahlen als bleiernde Kugel am Bein dar.<br />
Daher habe ich vor kurzem den <a href="http://anastasiy.com/colorwheel">MagicPicker</a> ausgetestet und für gut befunden.<br />
Das kleine Plugin ermöglicht es, permanent ein Farbauswahlfenster mit umfangreichen Einstellungsmöglichkeiten zu öffnen, um schneller die passende Farbe aufnehmen zu können.<br />
Find ich gut so.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hayungs.de/digital-painting-schnellere-farbwahl-mit-photoshop-plugin/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

