<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.0.4" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Kommentare zu: Schluss mit lustig</title>
	<link>http://www.hayungs.de/hayungs31/?p=296</link>
	<description>Sinnloses Illustratorengeschreibsel</description>
	<pubDate>Fri, 10 Sep 2010 20:29:27 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.0.4</generator>

	<item>
		<title>Von: Steffens Blog &#187; Blog Archiv &#187; Schäuble, die zweite.</title>
		<link>http://www.hayungs.de/hayungs31/?p=296#comment-627</link>
		<pubDate>Wed, 18 Jul 2007 10:02:19 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.hayungs.de/hayungs31/?p=296#comment-627</guid>
					<description>[...] Tja, und weil es so dolle war, habe ich hier noch einen Cartoon für euch: http://www.hayungs.de/hayungs31/?p=296 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Tja, und weil es so dolle war, habe ich hier noch einen Cartoon für euch: <a href='http://www.hayungs.de/hayungs31/?p=296'>http://www.hayungs.de/hayungs31/?p=296</a> [&#8230;]
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Von: ~</title>
		<link>http://www.hayungs.de/hayungs31/?p=296#comment-613</link>
		<pubDate>Sun, 15 Jul 2007 13:14:13 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.hayungs.de/hayungs31/?p=296#comment-613</guid>
					<description>&lt;strong&gt;Schäuble und eine Vision&lt;/strong&gt;



Der Zeichner - Christian Hayungs - bringt es in seinem Blog mit dieser Zeichnung erschreckend auf den Punkt. 
Sicherlich ist das eine sehr verschärfte Sicht der Dinge, jedoch derzeit auch eine gut verstellbare Version von Deutschland in einigen J...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Schäuble und eine Vision</strong></p>
<p>Der Zeichner - Christian Hayungs - bringt es in seinem Blog mit dieser Zeichnung erschreckend auf den Punkt.<br />
Sicherlich ist das eine sehr verschärfte Sicht der Dinge, jedoch derzeit auch eine gut verstellbare Version von Deutschland in einigen J&#8230;
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Von: Boom</title>
		<link>http://www.hayungs.de/hayungs31/?p=296#comment-611</link>
		<pubDate>Sat, 14 Jul 2007 22:15:36 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.hayungs.de/hayungs31/?p=296#comment-611</guid>
					<description>Der war nicht schlecht. Aber was daraus gemacht wurde gefällt mir irgendwie noch besser :D
http://lachschon.gamigo.de/screens/200707/Achsel_Schwei-1184409448.jpg</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Der war nicht schlecht. Aber was daraus gemacht wurde gefällt mir irgendwie noch besser :D<br />
<a href='http://lachschon.gamigo.de/screens/200707/Achsel_Schwei-1184409448.jpg'>http://lachschon.gamigo.de/screens/200707/Achsel_Schwei-1184409448.jpg</a>
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Von: Der Cartoon zum Zitat &#124; Hanno&#8217;s Blog &#124; Hanno Zulla is a software developer from Hamburg, Germany</title>
		<link>http://www.hayungs.de/hayungs31/?p=296#comment-609</link>
		<pubDate>Fri, 13 Jul 2007 19:27:31 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.hayungs.de/hayungs31/?p=296#comment-609</guid>
					<description>[...] Cartoon von Christian Hayungs; und noch einer! [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Cartoon von Christian Hayungs; und noch einer! [&#8230;]
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Von: Seb</title>
		<link>http://www.hayungs.de/hayungs31/?p=296#comment-607</link>
		<pubDate>Fri, 13 Jul 2007 17:05:49 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.hayungs.de/hayungs31/?p=296#comment-607</guid>
					<description>erschreckend zielsicher und verdammt gut getroffen... mittlerweile kriegt man fast grund für para-noia beim Schäuble, oder? ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>erschreckend zielsicher und verdammt gut getroffen&#8230; mittlerweile kriegt man fast grund für para-noia beim Schäuble, oder? ;-)
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
</channel>
</rss>
